Válvula de bola de brida Trunnion API6d/ ANSI/ JIS/ DIN
- Material:
- Acero inoxidable
- Connection Form:
- Reborde
- Driving Mode:
- Manual
- Nominal Pressure:
- ANSI CLASS 150-900
- Channel:
- Tipo Directo
- Structure:
- Válvula de bola fija
- Application:
- Uso industrial, agua Uso industrial, uso doméstico
Válvula de bola trunnion API6D/ ANSI/ JIS/ DIN en acero al carbono/ acero inoxidable
La válvula de bola montada en el trunnion se utiliza ampliamente en procesos o transporte de gases
Industria para el encendido convencional, el apagado de emergencia y la apertura y control rápidos
El flujo. La velocidad de fuga de las válvulas de bola montadas en muñones blandos puede alcanzar
Tasa VI o fuga cero. La brida superior está diseñada por ISO5211 para una cantidad fácil de variar
tipo de actuador.
Las válvulas de bola montadas en el trunnion incluyen:
2 piezas tipo acero fundido con entrada lateral
3 piezas de acero forjado con entrada lateral
Características del diseño de la válvula de bola:
1. Puerto completo o puerto reducido
2. Válvula de bola de diseño seguro contra incendios
3. Doble bloqueo y sangrado
4. Sistema de inyección de sellador
5. Alivio de presión en la cavidad
6. Vástago a prueba de reventamiento
7. Válvula de bola antiestática
Brida superior 8. ISO 5211
9. Diseño opcional de doble pistón
10. Actuador variado opcional
Gama de productos de válvulas de bola:
2 Válvula de bola de entrada lateral para PC
| Tamaño | 2~24" (DN50~DN600) |
| Clasificación | 150~1500LB (PN16~PN250) |
| Materiales de la carrocería | Acero al carbono fundido, acero inoxidable, acero dúplex |
| Recortar | Acero al carbono, acero inoxidable, acero dúplex |
| Operación | Eléctrico, Neumático, Hidráulico Neumático y hidráulico de doble acción |
Válvula de bola de entrada lateral de 3 PC
| Tamaño | 2~60" (DN50~DN1500) |
| Clasificación | 150~2500LB (PN16~PN420) |
| Materiales de la carrocería | Acero al carbono, acero inoxidable, acero dúplex |
| Recortar | Acero al carbono, acero inoxidable, acero dúplex |
| Operación | Manual, eléctrico, neumático, hidráulico, neumático y hidráulico de doble acción |
Diámetro nominal DN(mm) |
Dimensiones principales y dimensiones de conexión (mm) | WT (kg) |
|||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | De De Parte | H | H1 | DE | |||||
| QD47F-16C QD47F-16P QD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16C QD347F-16C QD347F-16P QD9B47F-16C QD9B47F-16P |
|||||||||||||
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | / | 28 | |||
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | / | 32 | |||
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | / | 44 | |||
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | / | 86 | |||
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | / | 133 | |||
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | / | 203 | |||
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 | 273 | |||
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 | 450 | |||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 009 | 583 | |||
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 | 750 | |||
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 | 1190 | |||
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 | 2100 | |||
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 | 3100 | |||
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 | 3980 | |||
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 1270 | 686 | 800 | 4800 | |||
Ponte en contacto
Contacta con nosotras
Piso 4, Edificio 4, No. 36, Sexta Avenida Binhai, Calle Yongxing, Distrito de Longwan, Ciudad de Wenzhou, Provincia de Zhejiang
English
中文
Pусский
Español



