Válvula de bola DN80 Pn16 con brida y camisa con palanca y dibujo
- Material:
- Wcb, CF8, CF8m;Lf2, F304, F316
- Connection Form:
- Reborde
- Structure:
- Válvula de bola con camisa
- Application:
- Uso industrial
- Transport Package:
- Caja de madera contrachapada
- Specification:
- 100X100X100(CM)
- Standard:
- API 6D, API 608, ASME B16.34, Mss Sp-72; BS5351
La construcción es la siguiente
| Nombre | Válvula de bola con camisa |
| Tamaño | 1/2"~12"; DN15~DN300 |
| Presión normal | Clase 150/300/600; PN16/PN40/PN64/PN100 |
| Estándar de diseño | API 608, API 6D, ASME B16.34; MSS SP-72,BS5351,ISO17292,EN13709 |
| Marcado | MSS SP-25 |
| Diseño de seguridad contra incendios | API607,API 6FA |
| Brida final | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Cara a cara | ANSI B 16.10, API 6D; DIN3202, EN558-1,EN12982, ISO 5752 |
| Brida superior | ISO 5211 |
| Prueba estándar | API598,API6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Temperatura adecuada | -29~200°C |
| Medio | Agua dulce, aguas residuales, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal, etc. |
| Ambiente ácido | NACE MR0175 |
| Operación | Accionados manualmente, con engranajes, accionados eléctricamente, actuados por la heumática |
Estructura
| - Puerto completo o puerto reducido |
| - Cuerpo dividido |
| - Capó atornillado con junta de espiral |
| - Diseño de cajas fuertes contra incendios |
| - Diseño antiestático y vástago antiestático con prueba de reventones |
| - Estructura de doble plaza |
| -Valoraciones de presión-temperauro: ASME B16.34; DIN2401 |
| - Soldar a tope con los extremos del ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
| - extremos con brida a ASME B16.5; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
Componentes principales y materiales
| Nombres de las piezas | Parte Materiales | ||||||
| Cuerpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Gorro | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Pelota | A105+ENP | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Tallo | A105 | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Asiento/Anillo de asiento | 13%Cr | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Anillo de sellado | RPTFE/PTFE/ /PEEK/NYLON/DELRIN | ||||||
| Embalaje | Grafito/PTFE | ||||||
| Junta | SS304+Grafito/SS316+Grafito | ||||||
| Pernos/Tuercas | B7/2H | L7/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Medio adecuado | W.O.G., etc. | HNO3, CAP3OOH, etc. | |||||
| Temperatura adecuada | -29~150 °C | -46~150°C | 29~150 °C | --29~150 °C | -29~150 °C | --29~150 °C | -29~150 °C |
Ponte en contacto
Contacta con nosotras
Teléfono: +86 133 8577 9098
Correo electrónico: sales@waltfluid.com
WhatsApp: +86 133 8577 9098
Piso 4, Edificio 4, No. 36, Sexta Avenida Binhai, Calle Yongxing, Distrito de Longwan, Ciudad de Wenzhou, Provincia de Zhejiang
English
中文
Pусский
Español



